Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
before 1751
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 4 | 60 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 189 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 84 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
217 | 0 | 213 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | 96 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 99 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 99 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 191 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 6 | 111 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 82 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1751
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | 137 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before 1751
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
before 1751
|
272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 215 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about September 1771
|
251 | 7 | 178 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 0 |
before August 5, 1829
|
193 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 114 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 9 | 133 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | 146 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1776
|
247 | 2 | 206 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
183 | 0 | 106 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 169 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 119 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 182 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | 142 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | 108 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|