Individuals with surname BANNIR/PANIER/PANIR/PANNIER/PARNIER/PARNIR, F…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 147 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 2 | 20 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated June 1878
|
144 | 3 | 73 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 221 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
before August 20, 1828
|
194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1784
|
239 | 0 | 238 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 128 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 |
estimated 1894
|
129 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 154 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 2 | 77 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 158 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated September 10, 1797
|
225 | 0 | 221 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 150 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|